附录
# 1. 状态码说明
接口响应状态码说明:
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 400 | 请求参数错误 |
| 401 | 未授权或授权失败 |
| 403 | 禁止访问 |
| 404 | 资源不存在 |
| 429 | 请求过于频繁 |
| 500 | 服务器内部错误 |
| 503 | 服务不可用 |
业务错误码说明:
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 10001 | 参数缺失 |
| 10002 | 参数格式错误 |
| 10003 | 签名验证失败 |
| 10004 | 访问凭证无效 |
| 10005 | 访问凭证过期 |
| 20001 | 商品不存在 |
| 20002 | 商品已下架 |
| 20003 | 库存不足 |
| 30001 | 订单不存在 |
| 30002 | 订单状态错误 |
| 30003 | 订单已取消 |
| 40001 | 配送区域不支持 |
| 40002 | 骑手不存在 |
| 50001 | 回调地址无效 |
# 2. 订单状态说明
| 状态码 | 状态名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 10 | 待接单 | 订单已创建,等待商家接单 |
| 20 | 已接单 | 商家已接单,准备配货 |
| 30 | 配送中 | 订单已出库,正在配送 |
| 40 | 已完成 | 订单已送达,交易完成 |
| 50 | 已取消 | 订单已取消 |
| 60 | 退款中 | 订单正在申请退款 |
| 70 | 已退款 | 订单已退款 |
# 3. 支付方式说明
# 4. 退款类型说明
| 编码 | 退款类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | ONLY_REFUND | 仅退款,不退货 |
| 2 | RETURN_REFUND | 退货退款 |
| 3 | PARTIAL_REFUND | 部分退款 |
| 4 | COMPENSATE | 赔付退款 |
| 5 | CANCEL_REFUND | 取消订单退款 |
# 5. 商品类型说明
| 编码 | 商品类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | NORMAL | 普通商品 |
| 2 | VIRTUAL | 虚拟商品 |
| 3 | PACKAGE | 套餐商品 |
| 4 | GIFT | 赠品 |
| 5 | CUSTOM | 定制商品 |
| 6 | SERVICE | 服务类商品 |
# 6. 配送方式说明
| 编码 | 配送方式 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | SELF_DELIVERY | 商家自配送 |
| 2 | THIRD_PARTY | 第三方配送 |
| 3 | PLATFORM | 平台配送 |
| 4 | SELF_PICKUP | 用户自提 |
| 5 | EXPRESS | 快递配送 |
# 7. 常见问题
接口调用常见问题
Q: 接口调用报401错误,如何处理?
A: 可能是access_token已过期,请尝试刷新token或重新获取token。
Q: 签名验证失败怎么办?
A: 检查签名参数和算法是否正确,特别是参数排序和大小写问题。
Q: 调用接口返回库存不足怎么处理?
A: 请先同步最新库存到平台,确保线上线下库存一致。
Q: 如何测试回调接口?
A: 可使用callback/test接口进行测试,也可在管理后台手动触发测试回调。
业务流程常见问题
Q: 用户下单后多久需要接单?
A: 建议5分钟内完成接单,超过30分钟未接单系统将自动取消。
Q: 如何处理用户申请的退款?
A: 收到退款申请通知后,请在24小时内处理,超时系统将自动同意退款。
Q: 配送状态更新频率要求?
A: 建议每3-5分钟更新一次骑手位置和配送状态,保障用户能实时查看。
Q: 库存同步频率建议?
A: 建议实时同步库存变更,或至少每10分钟同步一次全量库存。
# 8. 更新历史
| 版本 | 更新日期 | 更新内容 |
|---|---|---|
| v1.0.0 | 2023-06-01 | 初版发布 |
| v1.0.1 | 2023-06-15 | 修复部分接口参数描述错误 |
| v1.1.0 | 2023-07-01 | 增加骑手管理相关接口 |
| v1.2.0 | 2023-08-10 | 增加回调安全机制,优化订单推送流程 |
| v1.2.1 | 2023-09-05 | 完善错误码说明,补充常见问题解答 |